<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas y Finanzas &#187; Pisos en venta</title>
	<atom:link href="http://www.quiebros.com/temas/pisos-en-venta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quiebros.com</link>
	<description>Información financiera actualizada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 18:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Viviendas asequibles</title>
		<link>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/viviendas-asequibles/</link>
		<comments>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/viviendas-asequibles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pisos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias de bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas asequibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiebros.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[El encontrar una vivienda asequible es actualmente uno de los problemas más graves problemas que enfrentan las familias españolas hoy en día. La mayoría de familias pagan más de la mitad de sus ingresos mensuales en el alquiler del piso, a veces en hogares que llegan a ser deficientes para las necesidades del grupo familiar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El encontrar una <strong>vivienda asequible </strong>es actualmente uno de los problemas más graves problemas que enfrentan las familias españolas hoy en día. La mayoría de familias pagan más de la mitad de sus ingresos mensuales en el alquiler del piso, a veces en hogares que llegan a ser deficientes para las necesidades del grupo familiar.</p>
<p>Para saber si es una vivienda asequible el inmueble que desea comprar o que ya está pagando, calcule el 30 por ciento del su ingreso mensual del hogar. Esta deberá ser la guía a utilizar para definir su &#8220;<strong>vivienda asequible</strong>&#8221; y que le ayudará a determinar lo que debe pagar según el precio de la vivienda. El rango de precios que deberá valorar deberá corresponderse con este porcentaje de ingresos.</p>
<p><span id="more-896"></span>Muchas veces las <strong>viviendas asequibles</strong> las podemos encontrar con solo movernos de zona de búsqueda de pisos en venta. Considere dentro de las zonas con viviendas y pisos en venta más baratos o al menos que se corresponda con su nivel de ingresos y posibilidades de pago del préstamo que solicitará a su entidad bancaria.</p>
<p>Comuníquese con las oficinas locales que ofrecen viviendas de bajo coste, también llamadas viviendas de protección oficial y VPO. Muchas veces por falta de información y de un poco de tiempo para conseguir la documentación adecuada rechazamos ofertas de pisos en venta y viviendas asequibles con descuentos y oportunidades de compra importantes.</p>
<h4>Otras búsquedas:</h4>vivienda asequible, pisos bankia, bankia venta de pisos, bankia pisos de embargo, bankia hogares, venta de viviendas bankia, viviendas asequibles, bankia casas en venta, bankia casas, La Caixa Viviendas Asequibles]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/viviendas-asequibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de pisos embargados en venta.</title>
		<link>http://www.quiebros.com/inmobiliarias-de-bancos-y-cajas/ofertas-de-pisos-embargados/</link>
		<comments>http://www.quiebros.com/inmobiliarias-de-bancos-y-cajas/ofertas-de-pisos-embargados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 00:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliarias de bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[embargo de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[pisos embargados]]></category>
		<category><![CDATA[Subastas inmobiliarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiebros.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Los pisos embargados son viviendas que no se han podido pagar y que han quedado en el stock de bancos y cajas. Muchas de las viviendas han sido cedidas a la entidad bancaria con la que se tenía contratado el préstamo hipotecario correspondiente a cambio de la deuda pendiente (pisos embargados en cesión). Este es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-103" title="Oferta de pisos embargados" src="http://www.quiebros.com/wp-content/uploads/quiebros/2009/08/hipotecas-multidivisas-300x199.jpg" alt="Oferta de pisos embargados" width="210" height="139" />Los <strong>pisos embargados</strong> son viviendas que no se han podido pagar y que han quedado en el stock de bancos y cajas. Muchas de las viviendas han sido cedidas a la entidad bancaria con la que se tenía contratado el préstamo hipotecario correspondiente a cambio de la deuda pendiente (<strong>pisos embargados en cesión</strong>).</p>
<p>Este es el lado más oscuro que nos ha dejado la crisis inmobiliaria en España. Hipotecas en las que el tipo de interés de las hipotecas (por lo general el Euribor)ha subido a valores que hacen imposible el pago de las cuotas de la hipoteca y provoquen el aumento de <strong>pisos embargados</strong>, pisos con ofertas interesantes puestos en venta por inmobiliarias de bancos y cajas o pisos subastados.</p>
<p>Los bancos y cajas de ahorro en su mayoría han ido invirtiendo en portales inmobiliarios. Se han creado inmobiliarias asociadas a bancos y cajas de ahorro con el objetivo de vender todos los <strong>pisos embargados</strong>, pisos nuevos y pisos de segunda mano, que actualmente forman parte de la amplia lista de <strong>pisos en venta con descuentos</strong> en muchos casos de hasta un 30%.</p>
<h4>Otras búsquedas:</h4>www pisosembargadosdebancos com, pisosembargadosdebancos com, pisosembargadosdebancos, pisos embargados de bancos y cajas, pisos embargados por bancos y cajas, pisos de bancos en pamplona, pisos embargados pamplona, pisos de cajas, venta de pisos embargados por bancos, pisos embargados por bancos en venta]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiebros.com/inmobiliarias-de-bancos-y-cajas/ofertas-de-pisos-embargados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos embargados en venta</title>
		<link>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/pisos-embargados-en-venta/</link>
		<comments>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/pisos-embargados-en-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pisos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[embargo de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de segunda mano]]></category>
		<category><![CDATA[pisos embargados]]></category>
		<category><![CDATA[pisos nuevos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiebros.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de inmobiliarias mes a mes se está viendo inundado por un aumento de la cantidad de viviendas embargadas y casas embargadas en venta. Viviendas que a día de hoy provocan constantes ofertas de pisos nuevos, pisos baratos con respecto a su valor hace meses atrás, pisos de segunda mano y pisos en promoción de inmobiliarias con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-99" title="pisos embargados en venta" src="http://www.quiebros.com/wp-content/uploads/quiebros/2009/08/juicio-300x197.jpg" alt="pisos embargados en venta" width="210" height="138" />El mercado de inmobiliarias mes a mes se está viendo inundado por un aumento de la cantidad de <strong>viviendas embargadas</strong> y casas embargadas en venta. Viviendas que a día de hoy provocan constantes <strong>ofertas de pisos nuevos</strong>, pisos baratos con respecto a su valor hace meses atrás, <strong>pisos de segunda mano</strong> y pisos en promoción de inmobiliarias con descuentos de hasta un 30% en el valor de los pisos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga. Ciudades en las que los últimos años ha aumentado considerablemente el precio de la vivienda y que poco a poco van bajando.</p>
<p>Cada vez son más las entidades bancarias y financieras que realizan ofertas de estos <strong>pisos embargados en venta</strong>; viviendas embargadas, viviendas procedentes de hipotecas sin pagar mayormente por el aumento del desempleo y que han obligado a la creación de <a title="Inmobiliarias de bancos y cajas" href="http://www.quiebros.com/temas/inmobiliarias-de-bancos-y-cajas/" target="_self">inmobiliarias asociadas a bancos y cajas de ahorro</a> que podemos encontrar en la web cada vez con mayor frecuencia.</p>
<p><span id="more-21"></span>Para <a title="Comprar pisos embargados" href="http://www.quiebros.com/subastas/comprar-pisos-embargados/">comprar pisos embargados</a> en venta podemos consultar las webs de estas inmobiliarias de bancos y cajas, informarnos de las subastas inmobiliarias, o acudir a inmobiliarias no asociadas a entidades bancarias que periódicamente lanzan ofertas de pisos en venta con descuentos importantes en determinadas ciudades.</p>
<p>La causa principal del incremento de las ejecuciones hipotecarias, proceso previo al embargo de la vivienda, y el incremento de la venta de <strong>pisos embargados</strong> se debe a la alta tasa de paro en el país. Aunque el <a title="Euribor. Tipo de interés de hipotecas y préstamos hipotecarios" href="http://www.quiebros.com/hipoteca/evolucion-euribor-historico-euribor/" target="_self">euribor</a> a disminuido su valor la cantidad de personas con hipotecas contratadas que continúan sin empleo sigue siendo muy elevada.</p>
<p>Otra causa del incremento de la ejecución de hipotecas se debe a la acumulación de deudas de promotores inmobiliarios e impagos en esta parte del sector que han obligado a los promotores a ceder sus pisos a cambio del pago de su deuda. Operación cada vez más común entre bancos y promotores inmobiliarios.</p>
<h4>Otras búsquedas:</h4>pisos embargados venta, venta de pisos embargados, PISOS EMBARGADOS can, can pisos embargados, pisos hipotecados en venta, venta pisos embargados, casas embargadas bbva, pisos embargados en venta, venta de casas embargadas por bancos 2011, pisos en venta de la can]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/pisos-embargados-en-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos en venta Altamira Santander.</title>
		<link>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/inmobiliaria-banco-santander/</link>
		<comments>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/inmobiliaria-banco-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pisos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliarias de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[pisos en venta barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[pisos en venta madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiebros.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[La inmobiliaria Altamira Real Estate del Banco Santander (BSCH) ha sacado al mercado inmobiliario viviendas nuevas y pisos con descuentos de hasta un 20%. Pisos nuevos y pisos de segunda mano que tiene la entidad bancaria en stock debido al incremento de las viviendas embargadas estos años por impagos de pisos en ciudades como Madrid, Barcelona, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-94" title="altamira-santander-real-estate" src="http://www.quiebros.com/wp-content/uploads/quiebros/2009/08/altamira-santander-real-state-300x89.jpg" alt="altamira-santander-real-estate" width="210" height="62" />La inmobiliaria<strong> <a href="http://www.altamirasantander.com/" target="_blank">Altamira Real Estate</a> </strong>del Banco Santander (BSCH) ha sacado al mercado inmobiliario viviendas nuevas y pisos con descuentos de hasta un 20%. Pisos nuevos y pisos de segunda mano que tiene la entidad bancaria en stock debido al incremento de las <strong>viviendas embargadas</strong> estos años por impagos de pisos en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, ciudades donde el número de hipotecas los últimos años a sido más elevado y que se han contratado con un nivel de riesgo elevado.</p>
<p>Altamira Real Estate se ha sumando a las <strong>inmobiliarias de bancos y cajas</strong> de España que venden pisos y <strong>viviendas nuevas</strong> y de segunda mano con ofertas y descuentos considerables en el precio de los pisos. Es un portal inmobiliario podemos consultar sus <strong>ofertas de pisos</strong> e inmuebles en venta en España.</p>
<h4>Otras búsquedas:</h4>inmobiliaria banco santander central hispano, bsch inmobiliaria, santander central hispano inmobiliaria, inmobiliaria bsch, banco santander habitat, banco santander central hispano inmobiliaria, inmobiliaria altamira banco santander, pisos de banco altamira santander, pisos en venta del banco santander, pisos bsch]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/inmobiliaria-banco-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

