<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas y Finanzas &#187; Bancos</title>
	<atom:link href="http://www.quiebros.com/tag/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quiebros.com</link>
	<description>Información financiera actualizada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 18:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuenta corriente &#8211; Cuenta .CAN de Caja Navarra</title>
		<link>http://www.quiebros.com/cuentas-corrientes/cuenta-corriente-cuenta-can-de-caja-navarra/</link>
		<comments>http://www.quiebros.com/cuentas-corrientes/cuenta-corriente-cuenta-can-de-caja-navarra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[caja navarra]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta remunerada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiebros.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La Cuenta .CAN de Caja Navarra es una cuenta corriente lanzada por esta caja de ahorro para cliente que deseen contratar o dar de alta a la cuenta por Internet hasta el 31 de julio de este año. Es una cuenta que ofrece una rentabilidad del 3,56% TAE lo primeros 3 meses desde la apertura de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-88" title="can caja navarra" src="http://www.quiebros.com/wp-content/uploads/quiebros/2009/08/can-300x115.png" alt="can caja navarra" width="210" height="81" />La <strong><a href="http://www.cajanavarra.es/es/" target="_blank">Cuenta .CAN de Caja Navarra</a></strong> es una cuenta corriente lanzada por esta caja de ahorro para cliente que deseen contratar o dar de alta a la cuenta por Internet hasta el 31 de julio de este año.</p>
<p>Es una cuenta que ofrece una rentabilidad del 3,56% TAE lo primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta y referenciada al euribor el resto de meses (80% euribor).<br />
<span id="more-29"></span></p>
<p>La <a href="http://www.cajanavarra.es/es/" target="_blank">Cuenta .CAN de Caja Navarra</a> es una <strong>cuenta corriente</strong> que no cobra comisiones el primer año, y los restantes solo si el saldo medio de la cuenta es inferior a 100€. La liquidación de intereses de la cuenta es mensual.</p>
<p>Al contratar la <strong><a href="http://www.cajanavarra.es/es/" target="_blank">Cuenta .Can de Caja Navarra</a></strong> se tendrá acceso a las ofertas de otros productos asociados que ofrece la Caja de Ahorros. La Tarjeta CAN débito y Banca electrónica son algunos de estos productos de interés asociados a la cuenta corriente .CAN.</p>
<p><strong>Video de cámara oculta</strong> sobre una  <strong>&#8220;Prueba de transparencia&#8221; </strong>realizada en junio de 2009 a <strong>diversas entidades bancarias</strong></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">La Cuenta .CAN de Caja Navarra es una cuenta corriente lanzada por esta caja de ahorro para cliente</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">que deseen contratar o dar de alta a la cuenta por Internet hasta el 31 de julio de este aÒo. Es una</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">cuenta que ofrece una rentabilidad del 3,56% TAE lo primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta y</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">referenciada al euribor el resto de meses (80% euribor).</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">La Cuenta .CAN de Caja Navarra es una cuenta corriente que no cobra comisiones el primer aÒo, y los</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">restantes solo si el saldo medio de la cuenta es inferior a 100Ä. La liquidaciÛn de intereses de la cuenta</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">es mensual.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Al contratar la Cuenta .Can de Caja Navarra se tendr· acceso a las ofertas de otros productos asociados</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">que ofrece la Caja de Ahorros. La Tarjeta CAN dÈbito y Banca electrÛnica son algunos de estos productos</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">de interÈs asociados a la cuenta corriente .CANLa Cuenta .CAN de Caja Navarra es una cuenta corriente lanzada por esta caja de ahorro para cliente</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">que deseen contratar o dar de alta a la cuenta por Internet hasta el 31 de julio de este aÒo. Es una</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">cuenta que ofrece una rentabilidad del 3,56% TAE lo primeros 3 meses desde la apertura de la cuenta y</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">referenciada al euribor el resto de meses (80% euribor).</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">La Cuenta .CAN de Caja Navarra es una cuenta corriente que no cobra comisiones el primer aÒo, y los</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">restantes solo si el saldo medio de la cuenta es inferior a 100Ä. La liquidaciÛn de intereses de la cuenta</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">es mensual.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">Al contratar la Cuenta .Can de Caja Navarra se tendr· acceso a las ofertas de otros productos asociados</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">que ofrece la Caja de Ahorros. La Tarjeta CAN dÈbito y Banca electrÛnica son algunos de estos productos</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; width: 1px; height: 1px; top: 0px; left: -10000px;">de interÈs asociados a la cuenta corriente .CAN. ssccccc</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vN0n9HKmu6E&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/vN0n9HKmu6E&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h4>Otras búsquedas:</h4>cajanavarrapisos, embargos navarra, Pisos de la caja de ahorros de navarra, enbargo viviendas can, intereses del banco can, pisos can embargos, pisos de embargo en venta en caja navarra, pisos de embargos en bilbao de can de navarra, pisos embargados caja navarra, pisos embargados caja navarra 2011]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiebros.com/cuentas-corrientes/cuenta-corriente-cuenta-can-de-caja-navarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta corriente &#8211; Cuenta Doble Clic de Caja España</title>
		<link>http://www.quiebros.com/cuentas-corrientes/cuenta-corriente-cuenta-doble-clic-de-caja-espana/</link>
		<comments>http://www.quiebros.com/cuentas-corrientes/cuenta-corriente-cuenta-doble-clic-de-caja-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[caja españa]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta remunerada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiebros.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Con la Cuenta Doble Clic de Caja España se podrá contratar un cuenta remunerada con el mejor tipo de interés de las cuentas remuneradas que ofrecen los bancos y cajas. Aparece entre las mejores cuentas corrientes con un tipo de interés del 4,50% TAE hasta el 31 de julio de este año. Es una oferta de cuenta remunerada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-86" title="Caja España" src="http://www.quiebros.com/wp-content/uploads/quiebros/2009/08/caja_espana-300x190.jpg" alt="Caja España" width="210" height="133" />Con la <a href="https://www.cajaespana.net/cajaespanaeu/cuentas/cuentadobleclic/index.jsp" target="_blank"><strong>Cuenta Doble Clic de Caja España</strong> </a>se podrá contratar un cuenta remunerada con el mejor tipo de interés de las cuentas remuneradas que ofrecen los bancos y cajas. Aparece entre las <strong>mejores cuentas corrientes</strong> con un tipo de interés del 4,50% TAE hasta el 31 de julio de este año. Es una oferta de cuenta remunerada para nuevos cliente de Caja España. Después del 31 de julio el tipo de interés que aplicará la cuenta corriente será del 1,45% TAE. La <a href="https://www.cajaespana.net/cajaespanaeu/cuentas/cuentadobleclic/index.jsp" target="_blank">Cuenta Doble Clic de Caja España</a> es una cuenta con total disponibilidad, las transferencias desde la cuenta doble clic y sus tarjetas son gratuitas y sobre todo es una cuenta corriente o <strong>cuenta remunerada sin comisiones</strong>. Solo puede contratar la oferta para esta cuenta por internet.</p>
<h4>Otras búsquedas:</h4>cuentacorriente caja españa, inmobiliariabancaja es, ofertas para nominas en bancos y cajas de torrevieja]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiebros.com/cuentas-corrientes/cuenta-corriente-cuenta-doble-clic-de-caja-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia. Banco producto de la fusión de cajas de ahorro españolas.</title>
		<link>http://www.quiebros.com/bancos/bankia-banco-producto-de-la-fusion-de-cajas-de-ahorro-espanolas/</link>
		<comments>http://www.quiebros.com/bancos/bankia-banco-producto-de-la-fusion-de-cajas-de-ahorro-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[caja canarias]]></category>
		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiebros.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Bankia ha sido conformada por la fusión de las siete cajas de ahorros españolas: Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja. Liderada por Caja Mardrid y Bancaja y bajo el eslogan &#8220;El primer banco de la nueva banca&#8221; Bankia ha lanzado su nueva campaña basada en la evolución hacia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bankia</strong> ha sido conformada por la fusión de las siete cajas de ahorros españolas: Caja Madrid, Bancaja, <a href="http://www.cajacanarias.es/" class="kblinker" title="caja canarias">Caja Canarias</a>, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja. Liderada por Caja Mardrid y Bancaja y bajo el eslogan &#8220;El primer banco de la nueva banca&#8221; Bankia ha lanzado su nueva campaña basada en la evolución hacia la nueva banca.</p>
<p><strong>Bankia</strong> a comenzado a operar desde el 1 de enero de 2011 y se sitúa actualmente como la primera entidad financiera por negocio doméstico con amplia red nacional con actividad en banca minorista, privada, empresas, finanzas corporativas. La entidad bancaria cuenta con activos de más de 328.000 millones de euros, un volumen de negocio de más de 485.900 millones y una cartera de participaciones empresariales con un valor de 5.500 millones euros.</p>
<p><span id="more-1316"></span><strong>Bankia</strong> ha anunciado ante la <strong>Comisión Nacional del Mercado de Valores</strong> (CNMV) el inicio de los trámites y operaciones para su salida a bolsa. El banco español tiene entre sus estrategias de ampliación cotizar en bolsa a partir del mes de octubre con el fin de fortalecer su capital e incluir nuevos inversores.</p>
<h4>Otras búsquedas:</h4>bankia pisos embargados, bancos bankia, BANCOS DE BANKIA, bankia pisos en venta, bancos y cajas de bankia, bankia bancos fusionados, pisos de bankia, Pisos en venta de bankia, bankia pisos embargo, bankia bancos]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiebros.com/bancos/bankia-banco-producto-de-la-fusion-de-cajas-de-ahorro-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gneis Bankinter. Nueva empresa Bankinter</title>
		<link>http://www.quiebros.com/bancos/gneis-bankinter-empresa-gneis-global-services-bankinter/</link>
		<comments>http://www.quiebros.com/bancos/gneis-bankinter-empresa-gneis-global-services-bankinter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Gneis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiebros.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Gneis Global Services comenzará en octubre su actividad dentro del sector tecnológico bancario agrupando las áreas de tecnología y operaciones que formaban parte de Bankinter. Con Gneis Bankinter lanzará una nueva empresa de soporte al grupo financiero y a terceros, soportado por el amplio liderazgo tecnológico y reconocimiento con que cuenta la entidad bancaria dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gneis Global Services</strong> comenzará en octubre su actividad dentro del sector tecnológico bancario agrupando las áreas de tecnología y operaciones que formaban parte de Bankinter. Con <strong>Gneis</strong> Bankinter lanzará una nueva empresa de soporte al grupo financiero y a terceros, soportado por el amplio liderazgo tecnológico y reconocimiento con que cuenta la entidad bancaria dentro del sector.</p>
<p>Con la nueva empresa <strong>Gneis Bankinter</strong>, la entidad financiera aumentará sus oportunidades de internacionalización  y comercialización de productos y servicios, su eficiencia y flexibilidad, así como su capacidad de afrontar nuevas oportunidades corporativas.</p>
<p><span id="more-1081"></span>La nueva empresa <strong>Gneis de Bankinter</strong> reforzará su plataforma tecnológica en el sector bancario y dejará abiertos nuevos canales de servicios a terceros, nuevos productos tecnológicos y nuevos proyectos de negocios basados en la eficiencia y la agilidad de la entidad financiera en esta área.</p>
<h4>Otras búsquedas:</h4>gneis, gneis bankinter, www bbvavivenda com, gneis global services banesto, bankinter asnef, bankinter empresa de tecnologia, geis bankinter, gneis global, neis grupo bankinter]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiebros.com/bancos/gneis-bankinter-empresa-gneis-global-services-bankinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué sucede con la hipoteca si quiebra la Entidad Bancaria?</title>
		<link>http://www.quiebros.com/hipoteca/que-sucede-con-la-hipoteca-si-quiebra-el-banco-o-caja/</link>
		<comments>http://www.quiebros.com/hipoteca/que-sucede-con-la-hipoteca-si-quiebra-el-banco-o-caja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiebros.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[La Hipoteca al igual que otros Préstamos y Créditos son productos financieros activos incluidos en el Patrimonio Vigente de la Entidad Bancaria, Bancos y Cajas de Ahorro en general. Ante la quiebra del Banco o Caja de Ahorro en la que tenemos contratada la hipoteca lo primero es activar el mecanismo de rescate que establece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-383" title="pregunta" src="http://www.quiebros.com/wp-content/uploads/quiebros/2009/09/pregunta.jpg" alt="que sucede con la hipoteca si quiebra el banco" width="194" height="139" />La <strong>Hipoteca</strong> al igual que otros Préstamos y Créditos son productos financieros activos incluidos en el Patrimonio Vigente de la Entidad Bancaria, Bancos y Cajas de Ahorro en general. Ante la <strong>quiebra del Banco o Caja de Ahorro</strong> en la que tenemos contratada la hipoteca lo primero es activar el mecanismo de rescate que establece la Ley. Se realiza un concurso de acreedores y se reparten los activos del Banco en quiebra.</p>
<p>La <strong>Hipoteca</strong> no desaparece, en efecto lo que se produce básicamente es la modificación de acreedor, con lo cual se seguiría pagando las cuotas mensuales de la <strong>hipoteca</strong> al nuevo Acreedor.</p>
<h4>Otras búsquedas:</h4>openbank quiebra, bancaja habitat quiebra, Bancaja Quiebra, bancaja en quebra¿, que sucede, que sucedera con irph cajas, ceca quiebra, quiebra ibercaja, que pasara con el irph?, que pasara con irph cajas]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiebros.com/hipoteca/que-sucede-con-la-hipoteca-si-quiebra-el-banco-o-caja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos en venta Altamira Santander.</title>
		<link>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/inmobiliaria-banco-santander/</link>
		<comments>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/inmobiliaria-banco-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pisos en venta]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliarias de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[pisos en venta barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[pisos en venta madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quiebros.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[La inmobiliaria Altamira Real Estate del Banco Santander (BSCH) ha sacado al mercado inmobiliario viviendas nuevas y pisos con descuentos de hasta un 20%. Pisos nuevos y pisos de segunda mano que tiene la entidad bancaria en stock debido al incremento de las viviendas embargadas estos años por impagos de pisos en ciudades como Madrid, Barcelona, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-94" title="altamira-santander-real-estate" src="http://www.quiebros.com/wp-content/uploads/quiebros/2009/08/altamira-santander-real-state-300x89.jpg" alt="altamira-santander-real-estate" width="210" height="62" />La inmobiliaria<strong> <a href="http://www.altamirasantander.com/" target="_blank">Altamira Real Estate</a> </strong>del Banco Santander (BSCH) ha sacado al mercado inmobiliario viviendas nuevas y pisos con descuentos de hasta un 20%. Pisos nuevos y pisos de segunda mano que tiene la entidad bancaria en stock debido al incremento de las <strong>viviendas embargadas</strong> estos años por impagos de pisos en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, ciudades donde el número de hipotecas los últimos años a sido más elevado y que se han contratado con un nivel de riesgo elevado.</p>
<p>Altamira Real Estate se ha sumando a las <strong>inmobiliarias de bancos y cajas</strong> de España que venden pisos y <strong>viviendas nuevas</strong> y de segunda mano con ofertas y descuentos considerables en el precio de los pisos. Es un portal inmobiliario podemos consultar sus <strong>ofertas de pisos</strong> e inmuebles en venta en España.</p>
<h4>Otras búsquedas:</h4>inmobiliaria banco santander central hispano, bsch inmobiliaria, santander central hispano inmobiliaria, inmobiliaria bsch, banco santander habitat, banco santander central hispano inmobiliaria, inmobiliaria altamira banco santander, pisos de banco altamira santander, pisos en venta del banco santander, pisos bsch]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quiebros.com/pisos-en-venta/inmobiliaria-banco-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

