Euribor Hipotecas. Evolución del Euribor. Histórico de Euribor.
El euribor es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos en el mercado interbancario europeo. Es el tipo de interés al que están referenciadas las hipotecas en euros.
La tendencia del euribor en el año 2008 fue de las más altas registradas en los últimos años para este tipo de interés. Su valor llegó a máximos sobre el 5% y produjo que muchas familias no pudieran continuar pagando su hipoteca.
Histórico del Euribor Año 2008 y 2009. Tipo de Interés.

| Año 2008 | Tipo Interés | Año 2009 | Tipo Interés |
| Euribor Enero 2008 | 4,498% | Euribor Enero 2009 | 2,622% |
| Euribor Febrero 2008 | 4,349% | Euribor Febrero 2009 | 2,135% |
| Euribor Marzo 2008 | 4,590% | Euribor Marzo 2009 | 1,909% |
| Euribor Abril 2008 | 4,820% | Euribor Abril 2009 | 1,771% |
| Euribor Mayo 2008 | 4,990% | Euribor Mayo 2009 | 1,644% |
| Euribor Junio 2008 | 5,360% | Euribor Junio 2009 | 1,610% |
| Euribor Julio 2008 | 5,393% | Euribor Julio 2009 | 1,412% |
| Euribor Agosto 2008 | 5,323% | Euribor Agosto 2009 | 1,334% |
| Euribor Septiembre 2008 | 5,384% | ||
| Euribor Octubre 2008 | 5,248% | ||
| Euribor Noviembre 2008 | 4,350% | ||
| Euribor Diciembre 2008 | 3,452% |
Otras búsquedas:
historico euribor hipotecario, euribor historico, evolución euribor histórico, euribor hipotecario historico, interes hipotecario historico, HISTORICO DEL EURIBOR, evolucion istorica del euribor, euribos historicr, evolución euribor hipotecario, historico del euribor a un añoArtículos relacionados:
Categorías:Hipoteca, Índices de Referencia euribor, hipoteca en euros, hipotecas, libor, tipo de interés
tengo una hipoteca firmada de 2005 y me an puesto la clausula de rodondeo pero solo al alzo esto es legal.
si me podeis informar os lo agradeceria
gracias